Panoramiczna kamera z serii Full-color, WizMind z bardzo czułym przetwornikiem, idealna w miejscach o niedostatecznych warunkach oświetleniowychDzięki swojej budowie doskonale nadaje się do monitorowania obszaru panoramy dookoła miejsca montażu
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 4096 x 1800 - 7.3 Mpx , 3840 x 1680 - 6 Mpx , 3840 x 1080 - 4.1 Mpx , 2880 x 1264 - 3.6 Mpx , 1920 x 832 - 1.6 Mpx |
| Przetwornik: | 2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2 x 3.6 mm |
| Kąt widzenia: | 180 ° |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m |
| Czułość: | 0.0005 Lux / F1.0 (kolor) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
| Interfejs RS-485: |  |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wbudowany głośnik Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 7.3 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T(RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: |  |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Inteligentna analiza obrazu: | przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów detekcja parkowania detekcja zgromadzenia ludziliczenie ludzi - Obsługa zarządzania obszarem lub kolejką oraz możliwość konfiguracji do 4 reguł mapa cieplnaporzucony/brakujący obiekt |
| Wybrane funkcje: | EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazieROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazuF-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc Full Color - kolorowy tryb nocny Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefyStrefy prywatności - maks. 8 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Alarm świetlny oraz dźwiękowy Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody |
| Zasilanie: | PoE (802.3at), ePoE, 12 V DC / 1.02 A |
| Pobór mocy: | ≤ 13.8 W @ PoE ≤ 12.3 W @ 12 V |
| Obudowa: | Compact - Metal + Plastik |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: |  |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 1.41 kg |
| Wymiary: | 301 x 128 x 120 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 5 lat |