Kamera IP szybkoobrotowa, oprócz tradycyjnego modułu kamery PTZ, posiada również zamontowany w tej samej obudowie moduł kamery panoramicznejSeria tych kamer może być stosowana przy monitorowaniu dużych przestrzeni w wysokiej rozdzielczości, takich jak rzeki, drogi, linie kolejowe, lotniska, place, parki, miejsca spotkań, itp.Kamera wyposażona w technologię Smart Dual Light, która umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu nawet w nocy oraz posiadająca funkcję aktywnego odstraszania audio-wizualnego w połączeniu z funkcjami sztucznej inteligencji AITechnologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia
Seria kamer DAHUA TiOC to nowoczesne kamery IP łączące w sobie 3 innowacyjne technologie: Dahua Full-Color - obraz w kolorze 24/7, Wiz-Sense - funkcje sztucznej inteligencji AI oraz aktywne odstraszanie audio-wizualne (migające czerwone i niebieskie światła oraz dźwięk syreny)
Kamera panoramiczna łączy się z kamerą PTZ w celu śledzenia celów. Kiedy cel znajdzie się w obszarze panoramicznym, kamera PTZ zaczyna go monitorować i śledzi jego ruch poprzez obracanie, powiększanie i ustawianie ostrości obiektywu, dzięki czemu kamera może generować bardzo szczegółowe obrazy ruchu celów dla personelu ochronyZasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji
Standard: | IP |
Rozdzielczość: | Kamera PTZ : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 2304 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p ,
Kamera panoramiczna : 4096 x 1860 - 7.6 Mpx, 2048 x 928 - 1.9 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p |
Przetwornik: | Kamera PTZ : 1/2.8 " STARVIS™ CMOS, Kamera panoramiczna : 2 x 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
Obiektyw: | Kamera PTZ : 5 ... 125 mm, Kamera panoramiczna : 2 x 2.8 mm |
Kąt widzenia: | Kamera PTZ : 52 ° ... 3 ° Kamera panoramiczna : 180 ° |
Zoom optyczny: | x 25 |
Zoom cyfrowy: | x 16 |
Zasięg oświetlacza IR: | 100 m @ Kamera PTZ 30 m @ Kamera panoramiczna |
Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 50 m @ Kamera PTZ 30 m @ Kamera panoramiczna |
Prędkość obrotowa przy presetach: | 180 °/s (poziom) 90 °/s (pion) |
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 0.1 °/s ... 180 °/s (poziom), 0.1 °/s ... 90 °/s (pion) |
Zakres obrotu w poziomie: | 360 ° - ciągły |
Zakres obrotu w pionie: | -15 ° ... 90 ° |
Interfejs RS-485: |  |
Liczba presetów: | 300 |
Skanowanie w poziomie: |  |
Ustawiane trasy ruchu: | 8 |
Metoda kompresji obrazu: | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264B / H.264M / H.264H / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 1 |
Audio: | Wejście Audio Wyjście Audio Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa Detekcja dźwięku Obsługa dwukierunkowego audio |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | Kamera PTZ : 25 kl/s @ 3.7 Mpx Kamera panoramiczna : 25 kl/s @ 7.6 Mpx |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T(RJ-45) |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: |  |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
Inteligentna analiza obrazu: | przekroczenie liniiwtargnięcie wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru detekcja podejrzanego działaniaporzucony/brakujący obiektszybki ruch detekcja parkowania szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu detekcja obiektów (człowiek, samochód) Inteligentne śledzenie obiektów SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy |
Wybrane funkcje: | Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy - Aktywne odstraszanie intruzów działa na zasadzie migającego niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny lub komunikatów głosowych WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazieF-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymiEIS - Elektroniczna stabilizacja obrazuROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Obrót obrazu i odbicie lustrzane BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Obsługa NAS - Network Attached Storage Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV |
Obudowa: | Speed Dome, Metal + Plastik |
Kolor: | Biały + Czarny |
Klasa szczelności: | IP66 |
Klasa odporności mechanicznej: |  |
Zasilanie: | PoE (802.3at), 12 V DC / 3 A (brak w zestawie) |
Pobór mocy: | ≤ 14 W (typowo), 25 W (max) |
Temperatura pracy : | -40 °C ... 65 °C |
Waga: | 3.1 kg (bez uchwytu) 3.7 kg (z uchwytem) |
Wymiary: | 160 x 194 x 311 mm (bez uchwytu) 160 x 284 x 397 mm (z uchwytem) |
Obsługiwane języki: | polski, angielski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |