Kontroler dostępu działający na podstawie rozpoznawania twarzy z funkcją pomiaru temperatury powierzchni ciała
Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektuProdukt może być stosowany do wstępnej kontroli temperatury w miejscach takich jak urzędy celne, lotniska, szkoły i szpitaleRozpoznawanie twarzy o rozszerzonej funkcjonalności pozwala określić czy obserwowana osoba posiada maseczkę ochronną oraz w przypadku braku maseczki wykonać odpowiednią akcję, np. wywołać głosowy komunikat przypominający o obowiązku zasłaniania twarzy
Kamera główna:
| Przetwornik: | 1/2.8 " CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Zoom optyczny: |  |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p |
Kamera pomocnicza:
| Wielkość matrycy: | 120 x 90 px |
| Kąt widzenia: | 50 ° |
| Rozdzielczość: | 120 x 90 px |
Dane ogólne:
| Standard: | TCP/IP |
| Zasięg oświetlacza IR: | 5 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 5 m |
| Pomiar temperatury: |  |
| Zakres pomiaru temperatury: | 30 °C ... 50 °C |
| Dokładność pomiaru temperatury: | ± 0.1 °C |
| Odległość rozpoznawania twarzy: | 0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 twarzy w bazie danych) |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID: | 13.56 MHz S50 |
| Pamięć wewnętrzna: | Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów |
| Wyjście wideo: |  |
| Interfejs RS-485: |  |
| Interfejs RS-232: |  |
| Interfejs Wiegand: |  |
| USB: | 2 x USB 2.0 |
| Gniazdo karty pamięci: |  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 2 - Wyjścia przekaźnikowe |
| Audio: | Wbudowany głośnik |
| Interfejs sieciowy: | 1 x 10/100 Base-T(RJ-45) 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
| WEB Server: | Wbudowany |
| ONVIF: |  |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Wybrane funkcje: | Pomiar temperatury Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 7 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600 px Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych Wiegand 34/26 WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Sygnalizacja LED Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Przycisk RESET Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu |
| Zasilanie: | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | ≤ 24 W |
| Obudowa: | Aluminium + Szkło hartowane |
| Kolor: | Czarny + Srebrny |
| Klasa szczelności: |  |
| Temperatura pracy : | -10 °C ... 55 °C - bez pomiaru temperatury 15 °C ... 32 °C - z pomiarem temperatury |
| Waga: | 2 kg |
| Wymiary: | 313 x 130 x 59 mm |
| Średnica otworu montażowego: | 37 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |