Rejestrator cyfrowy z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora
  | Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | 
| Wejścia wideo: | 32 szt. BNC | 
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA
 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
 | 
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH | 
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH | 
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ | 
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | AHD : 4M-N - 1280 x 1440  ,
 1080p - 1920 x 1080  ,
 1080N - 960 x 1080  ,
 720p - 1280 x 720  ,
 
 HD-CVI :
 4M-N - 1280 x 1440  ,
 1080p - 1920 x 1080  ,
 1080N - 960 x 1080  ,
 720p - 1280 x 720  ,
 
 HD-TVI :
 4M-N - 1280 x 1440  ,
 1080p - 1920 x 1080  ,
 1080N - 960 x 1080  ,
 720p - 1280 x 720  ,
 
 CVBS :
 960H - 960 x 576  ,
 D1 - 704 x 576  ,
 
 IP :
 max. 6 Mpx - 3072 x 2048
 | 
| Regulacja prędkości zapisu: | 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s IP 4M-N @ 1 ... 15 kl/s
 1080p @ 1 ... 15 kl/s
 1080N @ 1 ... 25 kl/s
 720p @ 1 ... 25 kl/s
 960H @ 1 ... 25 kl/s
 do przydziału na każdy kanał
 | 
| Tryby pracy: | 32 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP | 
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram | 
| Obsługiwane dyski twarde: | 2  x 10 TB SATA | 
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) | 
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer
 | 
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T | 
| Przepływność (bitrate): | 32  ... 6144 kbit/s | 
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora | 
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF | 
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)  Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect | 
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.64 | 
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - | 
| Porty dostępu przez www: | 80 | 
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 554 RTSP, 8000 | 
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 | 
| Port ONVIF: | 80 | 
| RTSP URL: | rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału01/ - Strumień główny  rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału02/ - Strumień pomocniczy | 
| Wejścia / wyjścia alarmowe: |  | 
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | RS-485PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
 | 
| Detekcja ruchu: | 2.0 | 
| Wybrane funkcje: | DVR z serii AcuSense  Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning  Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów  Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd | 
| Obsługa myszą: |  | 
| Pilot IR w zestawie: |  | 
| Zasilanie: | 12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie) | 
| Kolor: | Czarny | 
| Waga: | 2.12 kg | 
| Wymiary: | 380  x 330  x 52 mm | 
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski | 
| Producent / Marka: | Hikvision | 
| SAP Code: | 300227850 | 
| Gwarancja: | 3 lata |