| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | 32 Mpx (max) |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 16 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 16 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8/9 kanałów |
| Przepływność (bitrate): | max. 384 Mb/s |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45, 10/100/1000 Base-TX |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer |
| ONVIF: |  |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja BCS Manager iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Porty szeregowe: | RS-485, RS-232 |
| USB: | 1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 4 / 2 |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu: |  |
| Inteligentna analiza obrazu: |  |
| Wybrane funkcje: | Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Rozpoznawanie twarzy Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranymi twarzami według podobieństwa Strefy prywatności Współpraca z terminalami POS (Point of Sale)
Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :
ANPR Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów liczenie ludzi / pojazdów szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu mapa cieplna obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) |
| Obsługa myszą: |  |
| Pilot IR w zestawie: |  |
| Zasilanie: | 12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie) |
| Waga: | 1.61 kg |
| Wymiary: | 375 x 282 x 56 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Producent / Marka: | BCS Line |
| Gwarancja: | 3 lata |