| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 4 Kanały - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 |
| Przepływność (bitrate): | max. 80 Mb/s |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 20 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Funkcja Smart Playback Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 10/100 Base-TX |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search |
| ONVIF: | 22.12 |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 |
| Porty szeregowe: |  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: |  |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu: |  |
| Inteligentna analiza obrazu: |  |
| Wybrane funkcje: | SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Strefy prywatności
Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :
Inteligentna analiza obrazu : ochrona obwodowa, zmiana scenydetekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy Rozpoznawanie twarzy liczenie ludzimapa cieplna |
| Obsługa myszą: |  |
| Pilot IR w zestawie: |  |
| Switch PoE: |  |
| Zasilanie: | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | max. 10 W (bez HDD) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.81 kg |
| Wymiary: | 260 x 233 x 48 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |