Panoramiczna kamera z serii TiOC z bardzo czułym przetwornikiem, idealna w miejscach o niedostatecznych warunkach oświetleniowychSeria kamer DAHUA TiOC to nowoczesne kamery IP łączące w sobie 3 innowacyjne technologie: Dahua Full-Color - obraz w kolorze 24/7, Wiz-Sense - funkcje sztucznej inteligencji AI oraz aktywne odstraszanie audio-wizualne
Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą migającego czerwonego i niebieskiego światła oraz dźwięku syreny
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji
  | Standard: | IP | 
| Rozdzielczość: | 4096 x 1860  - 7.6 Mpx , 3632 x 1632  - 6 Mpx ,
 3040 x 1368  - 4.1 Mpx ,
 1200 x 530  - 0.6 Mpx ,
 1920 x 860  - 1.6 Mpx ,
 960 x 432  - 0.4 Mpx
 | 
| Przetwornik: | 2 x 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 
| Obiektyw: | 2 x 2.8 mm | 
| Kąt widzenia: | 180 ° | 
| Zasięg oświetlacza IR: | 25 m | 
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 20 m | 
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) | 
| Metoda kompresji obrazu: | AI H.265 / Smart H.265+ / H.265 / AI H.264 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG | 
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 | 
| Audio: | Wbudowany mikrofon  Wbudowany głośnik  Obsługa dwukierunkowego audio,  Wejście Audio  Wyjście Audio  Detekcja dźwięku | 
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 7.6 Mpx | 
| Interfejs: | 10/100 Base-T(RJ-45) | 
| WEB Server: | Wbudowany | 
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 | 
| ONVIF: |  | 
| Inteligentna analiza obrazu: | wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów zmiana sceny | 
| Wybrane funkcje: | Funkcja aktywnego odstraszania, - Aktywne odstraszanie intruzów działa na zasadzie migającego niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny  Alarm świetlny oraz dźwiękowy  Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody  Smart Dual Light - Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu  SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy  Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów  EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów  SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu  Funkcja Smart Search  Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazieF-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła  Tryb dzień/noc  Full Color - kolorowy tryb nocny Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazuStrefy prywatności - maks. 4Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Wykrywanie sabotażu wideo | 
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)  Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS | 
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 | 
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
 | 
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 | 
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 | 
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 | 
| Port ONVIF: | 80 | 
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
 | 
| Zasilanie: | PoE (802.3af),  12 V DC / 725 mA | 
| Pobór mocy: | ≤ 10.85 W @ PoE  ≤ 8.7 W @ 12 V | 
| Obudowa: | Dome - Metalowa | 
| Kolor: | Czarny | 
| Klasa szczelności: | IP67 | 
| Klasa ochrony mechanicznej: |  | 
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C | 
| Waga: | 0.96 kg | 
| Wymiary: | Ø 122  x 135 mm | 
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski | 
| Producent / Marka: | DAHUA | 
| Gwarancja: | 3 lata |